Аналитический обзор рынка коммерческой недвижимости

Уважаемые коллеги,

Если вы нашли неточности, ошибки и неполную информацию в опубликованных аналитических материалах — дайте нам знать об этом через комментарии к публикации или личных сообщениях участникам оргкомитета Ассоциации. Мы проверим предоставленные вами данные и внесем необходимые изменения.

С уважением к вам и вашей профессиональной работе,
Ассоциация МСФО

АРХИТЕКТУРНЫЕ КОМПАНИИ

1. OFFCON 24 проекта, 69 420 м2
2. T+T architects. 4 проекта, 60978 м2
3. OFFICEPROJECT. 8 проектов, 55 363 м2
4. ABD architects. 15 проектов, 48 816 м2
5. UNK project. 5 проектов, 38 936 м2
6. IND architects. 7 проектов, 21 483 м2
7. МПК Проект. 1 проект, 82 000 м2

КОМПАНИИИ УПРАВЛЯЮЩИЕ ПРОЕКТАМИ

1. Метрополитан ПМ. 3 проекта, 143 300 м2
2. CBRE Russia. 15 проектов, 54 345 м2
3. KUBRAVA PROJECT MANAGEMENT ™. 5 проектов, 19 590 м2
4. JLL. 4 проекта, 18 900 м2
5. Colliers Int. 4 проекта, 12 840 м2
6. Cushman & Wakefield. 5 проектов, 9 373 м2
7. ГДЦ. 1 проект, 13463 м2

СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ

1. Pridex. 10 проектов, 65085 м2
2. DWG. 9 проектов, 63 353, м2
3. Контракт Сити. 7 проектов, 51500 м2
4. ТСМ. 9 проектов, 38645 м2
5. ALFA CONSTRUCT. 17 проектов, 36027 м2
6. Gint-M. 14 проектов, 25440 м2
7. Icon Lab. 13 проектов, 28951 м2

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *